Двигатель бензиновый KM190FD для SGG 5000EHNA-6000(..) (арт.станции 1600..) / Engine Assembly (01.05.TSS190FD-101-H25A-1)
43 104 ₽
В наличии на складе производителя
- Мощность
- 9,6 кВт
- Топливо
- Аи-92
- Исполнение
- Открытое
- Двигатель
- KM190FD
- Масса
- 26 кг
Не уверены, что подойдёт?
Доставка по России
Если товар есть на складе производителя, отгружаем за 3–5 рабочих дней. Способ и стоимость доставки согласуем с вами.
Оплата по счёту
Выставляем счёт с НДС на организацию или частное лицо. Оплачивать на сайте не нужно.
Характеристики
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 475х465х520 |
|---|---|
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Мощность номинальная, кВт | 9.6 |
| Пусковое устройство (стартер) | Электростартер. Стартер ручной. |
| Тип вала | V-тип, конус, L=56mm. |
| Тип топливного фильтра | Отсутствует. |
| Тип воздушного фильтра | Фильтр воздушный. |
| Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
| Рабочий объем, см3 | 420 |
| Тип масляного фильтра | Отсутствует. |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 450х443х450 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 8:1 |
| Ход поршня (мм) | 66 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 0,420 |
| Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин) | 15/11 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин) | 8,2/11,2 |
| Расположение цилиндров | Вертикально. |
| Мощность номинальная кВт/л.с. | 8,2/11,2 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Запуск | Электростартер/Ручной стартер |
| Мощность максимальная, кВт | 11 |
| Артикул производителя | 01.05.TSS190FD-101-H25A-1 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Комплектация | Электростартер. Стартер ручной. Фильтр воздушный. |
| Вес брутто (кг) | 29.4 |
| Исполнение | Открытое |
| Модель двигателя | KM190FD |
| Масса, кг | 26 |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Старое описание товара (Старая версия) | V-тип, конус, L=56mm(45,5). С колоколом под генератор. Рабочий объём 420 см3. |
Похожие по мощности 8,2–10,5 кВт
-
Двигатель бензиновый Loncin G390FD TSS DRD1600L/Engine Loncin G390FD (A type Ø25mm, 5А)
- 8,2 кВт
- аи-92
-
Двигатель бензиновый Loncin G390FD/Engine Loncin G390FD (A type Ø25mm)
- 8,2 кВт
- бензин
Цена по запросу -
Двигатель дизельный GESHT D192GFE
- 9,4 кВт
- дизель
-
Двигатель дизельный 188FA (B-тип, вал конус) - T0
- 9,6 кВт
- дт
-
Двигатель дизельный 188FA (B-тип, вал конус) - T3
- 9,6 кВт
- дт
-
Двигатель бензиновый KM190F для SGG 5000N / Engine Assembly for SGG 5000N (01.05.TSS190F-101-H25A)
- 9,6 кВт
- аи-92
-
Двигатель дизельный 1100FE / Diesel engine 1100FE
- 10 кВт
- дт
-
Двигатель дизельный Hi-Earns HR198F
- 10,5 кВт
- дизель