Бензогенератор инверторный SGG 1400Si
34 176 ₽
В наличии на складе производителя
- Мощность
- 1,2 кВт / 1,2 кВА
- Топливо
- Бензин
- Фазы
- 1 фаза
- Напряжение
- 230 В
- Исполнение
- В кожухе
- Запуск
- Ручной запуск
- Двигатель
- Двигатель бензиновый SH60B с альтернатором для SGG 1400Si / Engine Assembly for SGG 1400Si (20260-05568-31)
- Расход при 75% нагрузки
- 0,7 л/ч
- Топливный бак
- 2 л
- Уровень шума
- 56 дБ
- Масса
- 13 кг
Не уверены, что подойдёт?
Доставка по России
Если товар есть на складе производителя, отгружаем за 3–5 рабочих дней. Способ и стоимость доставки согласуем с вами.
Подключение и ТО
Подключаем станцию и проводим техническое обслуживание своими силами.
Гарантия производителя
На эту модель — 12 месяцев. При заключении годового договора на сервисное обслуживание гарантия продлевается на срок его действия.
Оплата по счёту
Выставляем счёт с НДС на организацию или частное лицо. Оплачивать на сайте не нужно.
Характеристики
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 465х285х440 |
|---|---|
| Степень защиты | IP 23 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 месяцев |
| Предпусковой подогреватель | нет |
| Мощность номинальная, кВт | 1.2 |
| Мощность номинальная, кВА | 1.2 |
| Выходное напряжение (В) | 230 |
| Масса брутто, кг | 12 |
| Техническое обслуживание | 049164;20;0|049164;50;0|049164;100;0|049164;150;0|049164;200;0|049164;250;0|049164;300;1|049165;20;0|049165;50;0|049165;100;0|049165;150;0|049165;200;0|049165;250;0|049165;300;1|046929;20;1|046929;50;1|046929;100;1|046929;150;1|046929;200;1|046929;250;1|0 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 420х255х420 |
| Автозапуск (АВР) | нет |
| Материал обмоток альтернатора | медь |
| Рабочий объём двигателя (л) | 60 |
| Номинальный ток (А) | 5,2 |
| Тактность двигателя | 4 |
| Объём топливного бака (л) | 2 |
| Модель | SGG 1400Si |
| Отключение по низкому уровню масла | да |
| Уровень шума (dB/7м) | 56 |
| Тип запуска | ручной |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 3 |
| Регулятор напряжения | Инверторный |
| Мощность максимальная, кВт | 1.4 |
| Мощность максимальная, кВА | 1.4 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Вес брутто (кг) | 15 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Исполнение | ШумозащитныйКожух |
| Двигатель | Двигатель бензиновый SH60B с альтернатором для SGG 1400Si / Engine Assembly for SGG 1400Si (20260-05568-31) |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 0.7 |
| Модель двигателя | SH60B |
| Длина (мм) | 420 |
| Ширина (мм) | 255 |
| Высота (мм) | 420 |
| Серия | SGG |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 1,6/2,17 |
| Масса, кг | 13 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Количество розеток 220В | 1 |
| Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
| Вид топлива | бензин |
| Вольтметр | да |
| Старое описание товара (Старая версия) | <div class="marketing-card"> <div class="block--left"> <div class="description"> <div class="title"> Мощность и области применения </div> <span class="text"> Бензогенератор |
Похожие по мощности 1–1,2 кВт
-
Инверторный генератор FUBAG TI 1200
- 1 кВт
- бензин аи-92
- 220 В
-
Портативная электростанция FUBAG AS 2400i (аккумулятор LiFePO4)
- 1,2 кВт
- 220 В
- портативное