Дизельный генератор ТСС АД-1000С-Т400-1РМ15
30 184 560 ₽
В наличии на складе производителя
- Мощность
- 1000 кВт / 1250 кВА
- Топливо
- Дизель
- Фазы
- 3 фазы
- Напряжение
- 400/230 В
- Исполнение
- Открытое
- Запуск
- Ручной запуск
- Двигатель
- Cummins KTA50-G3
- Расход при 75% нагрузки
- 161 л/ч
- Масса
- 8700 кг
Не уверены, что подойдёт?
Доставка по России
Если товар есть на складе производителя, отгружаем за 3–5 рабочих дней. Способ и стоимость доставки согласуем с вами.
Подключение и ТО
Подключаем станцию и проводим техническое обслуживание своими силами.
Гарантия производителя
На эту модель — 36 месяцев/2000 моточасов. При заключении годового договора на сервисное обслуживание гарантия продлевается на срок его действия.
Оплата по счёту
Выставляем счёт с НДС на организацию или частное лицо. Оплачивать на сайте не нужно.
Характеристики
| Степень изоляции | Н |
|---|---|
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Мощность номинальная, кВт | 1000 |
| Мощность номинальная, кВА | 1250 |
| Выходное напряжение (В) | 400/230 |
| Язык интерфейса контроллера | английский |
| Картинки2 | https://tss.ru/upload/iblock/9c0/6e9o3q9xs1tcy6xwe99f7i3zmfcgt9s7.jpg, https://tss.ru/upload/iblock/ccf/s6tl2g30jhnmzymbxfe5c20jw3eqjkzz.jpg |
| Ёмкость масляной системы (л) | 178 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Техническое обслуживание | 013192;250;2|013192;500;2|013192;750;2|013192;1 000;2|013198;250;5|013198;500;5|013198;750;5|013198;1 000;5|015329;250;1|015329;500;1|015329;750;1|015329;1 000;1|013199;250;2|013199;500;2|013199;750;2|013199;1 000;2|033578;250;2|033578;500;2|033578;750;2| |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм) | 5000х2010х2351 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Рабочий объём двигателя (л) | 50,3 |
| Система впуска воздуха | С турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха |
| Номинальный ток (А) | 2000 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Объём системы охлаждения (л) | 124 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Регулятор напряжения | да |
| Мощность максимальная, кВт | 1100 |
| Мощность максимальная, кВА | 1375 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 113 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 209 |
| Количество фаз | 3 |
| Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
| Вес брутто (кг) | 8701 |
| Генератор | Evotec TCU428E (EVO428E04, 1000 кВт SAE 0/18) |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | Промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Исполнение | Открытое |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 161 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Класс защиты обмотки | IP21 (IP23) |
| Длина (мм) | 5000 |
| Ширина (мм) | 2010 |
| Высота (мм) | 2351 |
| Серия | TSS Premium |
| Масса, кг | 8700 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Вид топлива | дизель |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер DSE 7320 |
Похожие по мощности 1 000 кВт
-
Дизельный генератор ТСС АД-1000С-Т400-1РМ26
- 1000 кВт
- дизель
- 380 В
- открытое
-
Дизельный генератор ТСС АД-1000С-Т400-1РМ8
- 1000 кВт
- дизель
- 380 В
- открытое
-
Дизельный генератор ТСС АД-1000С-Т400-2РМ9 c АВР
- 1000 кВт
- дизель
- 380 В
- открытое
Цена по запросу -
Высоковольтный дизельный генератор ТСС АД-1000С-Т10500-1РМ9
- 1000 кВт
- дизель
- 380 В
- открытое
Цена по запросу -
Высоковольтный дизельный генератор ТСС АД-1000С-Т6300-1РМ9
- 1000 кВт
- дизель
- 380 В
- открытое
Цена по запросу -
Энергокомплекс ТСС АД-1000С-Т400-1РМ17
- 1000 кВт
- дизель
- 380 В
- открытое
Цена по запросу -
Дизельный генератор ТСС АД-1000С-Т400-1РМ9
- 1000 кВт
- дизель
- 380 В
- открытое
Цена по запросу -
Дизельный генератор ТСС АД-1000C-Т400-1РМ18
- 1000 кВт
- дизель
- 380 В
- открытое
Цена по запросу