Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-900/270 CT7.5
145 950 ₽
В наличии на складе производителя
- Мощность
- 5,5 кВт
- Фазы
- 3 фазы
- Напряжение
- ~380 В
- Масса
- 200,8 кг
Не уверены, что подойдёт?
Доставка по России
Если товар есть на складе производителя, отгружаем за 3–5 рабочих дней. Способ и стоимость доставки согласуем с вами.
Оплата по счёту
Выставляем счёт с НДС на организацию или частное лицо. Оплачивать на сайте не нужно.
Характеристики
| Вес | 192500 |
|---|---|
| Объем ресивера, л | 270 |
| Тип компрессора | ременной двухступенчатый |
| Тип смазки | масло |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Число оборотов, об/мин | 923 |
| Производительность на входе, л/мин | 900 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Уровень шума, дБ (7 м) | 97 |
| Частота вращения, об/мин | 923 |
| Транспортировочные колеса, да/нет | да |
| Тип соединения | рапид (Euro) |
| Цвет | красный |
| Напряжение, В | ~380 |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 1440 х 640 х 1190 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), мм | 1440 х 640 х 1190 |
| Масса нетто, кг | 200,8 |
| Масса брутто, кг | 200,8 |
| Цилиндры/Ступени | 3 / 2 |
| Производитель | FUBAG |
| Сертификат / Декларация о соответствии | ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.10089/26, действует до 14.01.2029, подробнее https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration/view/21064516/common |
| Длина упаковки | 1430.00 |
| Ширина упаковки | 660.00 |
| Высота упаковки | 1170.00 |
Описание
Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-900/270 CT7.5
Вы можете заказать Ременной двухступенчатый компрессор FUBAG DCF-900/270 CT7.5 с доставкой в #REGION_NAME_DECLINE_PP#.